Турнирные таблицы
Чемпионат Украины. Плей-офф
2018/19. УХЛ-2018/19. Плей-офф. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Донбасс Донецк |
4:1 |
Днепр Херсон Херсон |
Чемпионат Украины. Плей-офф
2018/19. УХЛ-2018/19. Плей-офф. 1/2. Полуфинал 1
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Донбасс Донецк |
4:1 |
Белый Барс Белая Церковь |
Чемпионат Украины. Плей-офф
2018/19. УХЛ-2018/19. Плей-офф. 1/2. Полуфинал 2
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кременчук Кременчуг |
3:4 |
Днепр Херсон Херсон |
Чемпионат Украины
2018/19. UHL 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 31 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 198 | 78 | 98 | |
2 | 40 | 29 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 205 | 98 | 93 | |
3 | 40 | 26 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 145 | 69 | 89 | |
4 | 40 | 13 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 100 | 164 | 42 | |
5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2 | 86 | 160 | 28 | |
6 | 40 | 2 | 0 | 1 | 35 | 2 | 0 | 79 | 244 | 10 |
Континентальный кубок
2018/19. Второй раунд. Группа C
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 |
Кубок Петрова
2018/19. Кубок Петрова, сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 |
ЧУ U-15
2018/19. ЧУ U-15. За третье место сезон 2018/19
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс 2004 Донецк |
2:1 |
Сокол 2004 Киев |
2 |
ЧУ U-15
2018/19. ЧУ U-15. 2018/19. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Галицкие львы 2004 Новояворовск |
2:0 |
Донбасс 2004 Донецк |
3 |
ЧУ U-15
2018/19. ЧУ U-15
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 38 | 62 | |
2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 134 | 63 | 61 | |
3 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 143 | 55 | 48 | |
4 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 76 | 36 | |
5 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 60 | 110 | 23 | |
6 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 114 | 16 | |
7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 60 | 171 | 6 |
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 126 | 53 | 55 | |
2 | 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 94 | 95 | 31 | |
3 | 20 | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 100 | 88 | 28 | |
4 | 20 | 7 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 88 | 98 | 25 | |
5 | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 112 | 23 | |
6 | 20 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 93 | 151 | 18 |
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Группа Б
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 27 | 45 | |
2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 49 | 30 | |
3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 57 | 27 | |
4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 104 | 12 | |
5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 38 | 74 | 6 |
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Группа С. 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | 33 | 57 | |
2 | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 61 | 38 | |
3 | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 73 | 36 | |
4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 86 | 92 | 32 | |
5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 61 | 128 | 9 | |
6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 45 | 132 | 8 |
ЧУ U-14
2018/19. ЧУ U-14. Группа D. 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 69 | 65 | 21 | |
2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 54 | 14 | |
3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 48 | 13 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 43 | 52 | 12 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Финал 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 14 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 48 | 47 | |
2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 63 | 24 | |
3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 81 | 81 | 20 | |
4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 45 | 75 | 16 | |
5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 54 | 89 | 13 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа B
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 38 | 58 | |
2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 | 59 | 38 | |
3 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 67 | 65 | 33 | |
4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 108 | 26 | |
5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 78 | 86 | 22 | |
6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 179 | 3 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа С
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 37 | 58 | |
2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 54 | 50 | |
3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 63 | 62 | 29 | |
4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 61 | 95 | 16 | |
5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61 | 110 | 14 | |
6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 68 | 116 | 13 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа D
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 42 | 43 | |
2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 68 | 32 | |
3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 56 | 18 | |
4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 49 | 69 | 18 | |
5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | 97 | 9 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2018/19. Супер Контик 2007. Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007
2018/19. МДХЛУ-2007. Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 143 | 62 | 60 | |
2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 102 | 45 | 55 | |
3 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 69 | 52 | |
4 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 63 | 40 | |
5 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 57 | 94 | 19 | |
6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 68 | 118 | 18 | |
7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 66 | 168 | 8 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007
2018/19. МДХЛУ-2007. Группа B
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 83 | 38 | 59 | |
2 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 101 | 40 | 53 | |
3 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 130 | 60 | 52 | |
4 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 91 | 55 | 42 | |
5 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 75 | 65 | 28 | |
6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 121 | 18 | |
7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 182 | 0 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007
2018/19. МДХЛУ-2007. Группа D. 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 28 | 81 | |
2 | 28 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 31 | 70 | |
3 | 28 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 65 | 62 | |
4 | 28 | 13 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 100 | 70 | 46 | |
5 | 28 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 64 | 103 | 27 | |
6 | 28 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 66 | 92 | 26 | |
7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 69 | 178 | 14 | |
8 | 28 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 154 | 10 |
Приднепровская хоккейная лига 2008
2018/19. ПХЛ-2008
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | 17 | 54 | |
2 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 56 | 47 | |
3 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 26 | 47 | |
4 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 222 | 48 | 46 | |
5 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 153 | 88 | 36 | |
6 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 92 | 55 | 35 | |
7 | 20 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 | 86 | 34 | |
8 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 95 | 56 | 32 | |
9 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 99 | 95 | 32 | |
10 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 55 | 63 | 26 | |
11 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 80 | 129 | 25 | |
12 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 59 | 111 | 25 | |
13 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 69 | 117 | 22 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 67 | 144 | 20 | |
15 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 57 | 95 | 15 | |
16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 23 | 156 | 4 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 176 | 3 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2018/19. Супер Контик 2008. Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 32 | 1 |
Donbass Open Cup
2018/19. Donbass Open Cup 2018
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 |
Кубок Салея
2018/19. Кубок Салея. 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 14 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 15 | 14 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 14 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 25 | 11 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 32 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 23 | 4 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 28 | 3 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2018/19. Супер-Контик 2006 Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 |
Хрустальные Горки
2018/19. Хрустальные Горки. 2004
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 |
Международный Рождественский турнир
2018/19. Международный Рождественский турнир. Группа Б. Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 |
Предсезонный международный турнир, Пинск
2018/19. Предсезонный международный турнир, Пинск, 2004
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
Турнир на призы БФСО "Динамо"
2018/19. Турнир на призы БФСО "Динамо". 2004 г.р.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 26 | 4 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 39 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 29 | 2 |
Осень в Шебекино
2018/19. Осень в Шебекино
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 13 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 19 | 11 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 11 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 28 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 20 | 6 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 36 | 5 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 44 | 2 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 |
Kryzhynka Open Cup
2018/19. «Kryzhynka Open Cup»2019
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
Восточные ворота Беларуси
2018/19. Восточные ворота Беларуси
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 18 | 9 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 22 | 6 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 27 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 |
Кубок Федерации хоккея Воронежской области
2018/19. Кубок Федерации хоккея Воронежской области
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 9 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 38 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 32 | 2 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2018/19. Супер Контик 2005. Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 28 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков