Турнирные таблицы
Хоккейная Суперлига
2021/22. Хоккейная Суперлига Украины, 2021/22.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 43 | 48 | |
2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 92 | 66 | 30 | |
3 | 23 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 83 | 60 | 28 | |
4 | 24 | 13 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 87 | 63 | 27 | |
5 | 23 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 42 | 113 | 9 | |
6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 39 | 127 | 5 |
Чемпионат Украины
2021/22. УХЛ-2021/22
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 88 | 33 | 33 | |
2 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 48 | 32 | |
3 | 19 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 73 | 47 | 25 | |
4 | 19 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 72 | 42 | 25 | |
5 | 20 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 63 | 55 | 23 | |
6 | 20 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 49 | 63 | 15 | |
7 | 19 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 28 | 83 | 11 | |
8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 33 | 132 | 3 |
Хоккейная Лига чемпионов
2021/22. Хоккейная лига чемпионов-2021/22. Группа G
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 17 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 22 | 5 |
Donbass Open Cup
2021/22. Открытый кубок Донбасса-2021
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Мемориал Павла Забойника
2021/22. Мемориал Павла Забойника-2021
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
Кубок Азовского моря
2021/22. Кубок Азовского моря
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 |
Молодежная хоккейная лига
2021/22. Молодежная хоккейная лига
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 97 | 40 | 34 | |
2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 86 | 50 | 32 | |
3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 22 | 31 | |
4 | 14 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 46 | 58 | 19 | |
5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 33 | 73 | 14 | |
6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 32 | 70 | 12 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39 | 59 | 11 | |
8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 33 | 69 | 10 |
Турнир памяти Юрия Шундрова
2021/22. Турнир памяти Юрия Шундрова
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 8 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков