Турнирные таблицы
Чемпионат Украины
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 36 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 461 | 44 | 113 | |
2 | 42 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 348 | 53 | 106 | |
3 | 42 | 33 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 335 | 70 | 104 | |
4 | 42 | 21 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 220 | 148 | 66 | |
5 | 42 | 19 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 150 | 214 | 58 | |
6 | 42 | 7 | 0 | 1 | 33 | 1 | 0 | 89 | 385 | 24 | |
7 | 42 | 5 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 51 | 359 | 21 | |
8 | 42 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 2 | 78 | 459 | 12 |
Donbass Open Cup
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 |
Bila Tserkva Hockey Cup
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 14 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 24 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 |
Spring Cup 2016
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 10 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 18 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 26 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 21 | 4 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 28 | 2 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 36 | 1 |
Бобруйск
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 |
Бобруйск
2015/16. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ДЮСШ 2004 (Бобров) Бобров |
1:4 |
Донбасс 2004 Донецк |
2 |
Горки
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
Горки
2015/16. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс 2003 Донецк |
5:3 |
Тверичи 2003 Тверь |
2 |
Donbass Open Cup
2015/16. 3 место
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Белый Барс Белая Церковь |
2:6 |
Витязь Харьков |
3 |
Donbass Open Cup
2015/16. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Донбасс Донецк |
6:0 |
Кременчук Кременчуг |
1 |
ДХЛ
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 21 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 17 | 20 | |
3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 52 | 5 | |
4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 47 | 4 |
ДХЛ
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 26 | 23 | |
2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 | 24 | 16 | |
3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 31 | 13 | |
4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 |
Еврочеллендж
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
Золотая шайба
2015/16. ЗШД мл
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 20 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
Золотая шайба
2015/16. ЗШД ст
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1 |
Золотая шайба
2015/16. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружковка мл. Дружковка |
4:1 |
Константиновка мл. Константиновка |
4 | ||
2 |
Славянск мл. Славянск |
6:3 |
Краматорск мл. Краматорск |
3 |
Золотая шайба
2015/16. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружковка ст. Дружковка |
12:0 |
Славянск ст. Славянск |
4 | ||
2 |
Краматорск ст. Краматорск |
16:2 |
Константиновка ст. Константиновка |
3 |
Кубок Губернатора 2016
2015/16. Кубок Губернатора группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 |
Кубок Губернатора 2016
2015/16. Кубок Губернатора группа Б
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Мемориал В.М.Москвитина
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 16 | 8 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 21 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 35 | 3 |
Надежда Кривбасса
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 24 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 43 | 0 |
Одинцово
2015/16. Одинцово
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 11 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1 |
Одинцово
2015/16. Одинцово. Плей-офф
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Снежные Барсы Москва |
1:4 |
Донбасс 2003 Донецк |
3 |
Отборочный турнир Олимпиада-2018
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
Познань U-18
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 2 |
Пухов
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Пухов
2015/16. 3 место
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Донбасс 2004 Донецк |
2:3 |
Пухов Пухов |
3 |
Сочи
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 21 | |
2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 14 | 18 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 14 | 15 | |
4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 29 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 28 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 37 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 38 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 56 | 0 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 19 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 47 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 22 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 39 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2015/16. Матч за 3-е место
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Донбасс-2 2006 Донецк |
7:4 |
Кременчук 2006 Кременчуг |
4 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2015/16. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс 2006 Донецк |
5:4 ОТ |
Кривбасс 2006 Кривой Рог |
2 |
Алексеевка
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 12 | 15 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 | 12 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 34 | 6 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 34 | 6 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 27 | 3 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 53 | 3 |
Курск
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 12 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 21 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 21 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 |
Золотая шайба
2015/16. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружковка мл. Дружковка |
8:5 |
Славянск мл. Славянск |
2 |
Золотая шайба
2015/16. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружковка ст. Дружковка |
3:2 |
Краматорск ст. Краматорск |
2 |
Кубок Губернатора 2016
2015/16. Плей-офф
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Форвард 2006 Санкт-Петербург |
2:8 |
Донбасс 2006 Донецк |
4 | ||
4 |
Донбасс 2006 Донецк |
0:9 |
Динамо Спб 2006 Санкт-Петербург |
3 |
Чемпионат Мира (D1 гр.В)
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 12 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 7 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 10 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 8 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 23 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 |
Чемпионат Украины
2015/16. 1/2 плей-офф
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс Донецк |
5:2 |
Витязь Харьков |
4 | ||
1 |
Донбасс Донецк |
6:1 |
Витязь Харьков |
4 | ||
4 |
Витязь Харьков |
1:3 |
Донбасс Донецк |
1 |
Чемпионат Украины
2015/16. Финал плей-офф
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс Донецк |
2:1 ОТ |
Дженералз Киев |
2 | ||
1 |
Донбасс Донецк |
3:2 Б |
Дженералз Киев |
2 | ||
2 |
Дженералз Киев |
1:2 |
Донбасс Донецк |
1 | ||
2 |
Дженералз Киев |
1:3 |
Донбасс Донецк |
1 |
Чемпионат мира U-18
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 17 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 |
ЧМ (U-20). Д1B
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 |
ЧУ U-12
2015/16. Группа В
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346 | 18 | 81 | |
2 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 30 | 75 | |
3 | 28 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 94 | 116 | 51 | |
4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 90 | 125 | 34 | |
5 | 28 | 10 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 69 | 113 | 33 | |
6 | 28 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 157 | 33 | |
7 | 28 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 230 | 26 | |
8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 26 | 243 | 3 |
Раубичи 2015/16
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1 |
Минск
2015/16. Минск
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Одинцово
2015/16. Одинцово. Матч за 5 место
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Донбасс 2003 Донецк |
1:5 |
ГСДЮШОР СПб. Санкт-Петербург |
3 |
ОЧК
2015/16. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Донбасс 2005 Донецк |
11:1 |
Льдинка 2005 Киев |
||||
Льдинка 2005 Киев |
1:6 |
Донбасс 2005 Донецк |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков