Турнирные таблицы
Чемпионат Украины
2017/18. Чемпионат Украины
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 266 | 67 | 116 | |
2 | 40 | 27 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 199 | 105 | 84 | |
3 | 40 | 23 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 164 | 120 | 75 | |
4 | 40 | 16 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 155 | 168 | 51 | |
5 | 40 | 7 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 83 | 211 | 25 | |
6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 98 | 294 | 9 |
Чемпионат Украины. Плей-офф
2017/18. Финал. Донбасс - Кременчук
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс Донецк |
4:1 |
Кременчук Кременчуг |
3 |
Чемпионат Украины. Плей-офф
2017/18. 1/2. Донбасс - Динамо
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс Донецк |
3:0 |
МХК Динамо Харьков |
4 |
Чемпионат Украины. Плей-офф
2017/18. 1/2. Белый Барс - Кременчук
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Белый Барс Белая Церковь |
0:3 |
Кременчук Кременчуг |
3 |
Континентальный кубок
2017/18. КК-2017/18, 2 раунд, группа В
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
ЧУ U-14
2017/18. Чемпионат Украины U-14 2017/18
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 268 | 67 | 97 | |
2 | 36 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 214 | 49 | 96 | |
3 | 36 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 260 | 86 | 91 | |
4 | 36 | 16 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 144 | 162 | 52 | |
5 | 36 | 15 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 203 | 120 | 51 | |
6 | 36 | 15 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 165 | 167 | 50 | |
7 | 36 | 14 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 126 | 150 | 46 | |
8 | 36 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 135 | 266 | 38 | |
9 | 36 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 58 | 204 | 10 | |
10 | 36 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 90 | 392 | 9 |
ЧУ U-13
2017/18. ЧУ U-13 Группа A
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 38 | 45 | |
2 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 98 | 53 | 29 | |
3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 74 | 49 | 25 | |
4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 72 | 40 | 21 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 255 | 0 |
ЧУ U-13
2017/18. ЧУ U-13 Группа B
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 71 | 43 | 40 | |
2 | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 91 | 63 | 32 | |
3 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 70 | 83 | 26 | |
4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 51 | 94 | 10 |
ЧУ U-12
2017/18. ЧУ U-12 Группа В
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 35 | |
2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 43 | 12 | |
3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 71 | 12 | |
4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 28 | 43 | 7 |
ЧУ U-12
2017/18. ЧУ U-12 Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 34 | 57 | |
2 | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 98 | 54 | 47 | |
3 | 20 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 68 | 56 | 36 | |
4 | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 35 | 72 | 16 | |
5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 37 | 93 | 14 | |
6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 42 | 97 | 10 |
ЧУ U-12
2017/18. ЧУ U-12 Группа С
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 122 | 36 | 53 | |
2 | 20 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 114 | 51 | 49 | |
3 | 19 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 77 | 53 | 35 | |
4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 65 | 56 | 22 | |
5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 99 | 9 | |
6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 22 | 138 | 3 |
Приднепровская хоккейная лига 2006
2017/18. ПХЛ-2006 - 2017/18
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197 | 43 | 70 | |
2 | 28 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 220 | 68 | 70 | |
3 | 28 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 157 | 75 | 64 | |
4 | 28 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 170 | 108 | 55 | |
5 | 28 | 17 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 120 | 75 | 54 | |
6 | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 144 | 34 | 50 | |
7 | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 92 | 72 | 50 | |
8 | 28 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 118 | 110 | 44 | |
9 | 28 | 12 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 99 | 88 | 41 | |
10 | 28 | 11 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 115 | 95 | 38 | |
11 | 24 | 6 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 82 | 132 | 23 | |
12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 70 | 104 | 20 | |
13 | 28 | 4 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 69 | 143 | 14 | |
14 | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 42 | 158 | 5 | |
15 | 28 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 78 | 283 | 3 |
Приднепровская хоккейная лига 2007
2017/18. ПХЛ-2007
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 22 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 172 | 54 | 75 | |
2 | 32 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 193 | 47 | 74 | |
3 | 32 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 211 | 110 | 71 | |
4 | 32 | 20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 193 | 90 | 68 | |
5 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 144 | 41 | 66 | |
6 | 32 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 128 | 82 | 65 | |
7 | 32 | 17 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 165 | 80 | 59 | |
8 | 32 | 17 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 188 | 87 | 55 | |
9 | 32 | 17 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 99 | 68 | 53 | |
10 | 32 | 11 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 100 | 123 | 37 | |
11 | 32 | 10 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 124 | 122 | 32 | |
12 | 32 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 71 | 117 | 29 | |
13 | 28 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 59 | 229 | 11 | |
14 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 41 | 158 | 9 | |
15 | 32 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 35 | 205 | 4 | |
16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 147 | 0 |
Donbass Open Cup
2017/18. Donbass Open Cup-2017
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 |
Кубок Петрова
2017/18. Кубок Петрова 2004. Сезон-2017/18
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 4 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2017/18. Супер-Контик 2005. Сезон-2017/18
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2017/18. Супер-Контик 2006. Сезон-2017/18
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 20 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 |
Регулярный хоккейный турнир "Прорыв"
2017/18.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 3 |
Кубок Победы
2017/18.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2017/18. Супер-Контик 2007. Сезон-2017/18
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 |
Всеукраинский кубок имени Константина Касянчука
2017/18. Кубок Касянчука
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Открытый кубок Львова
2017/18. Открытый кубок Львова-2017
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 22 | 5 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 28 | 4 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2017/18. Супер-Контик 2008, сезон-2017/18
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 20 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 1 |
Золотая шайба
2017/18. Золотая шайба Донбасса-2018
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13 | 12 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 17 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 38 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 34 | 5 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | 79 | 4 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 74 | 2 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 51 | 2 |
Чемпионат мира D IB
2017/18. Чемпионат мира-2018, дивизион IB
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 11 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 10 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 21 | 3 |
Crowns Baltic Challenge Cup
2017/18. Crowns Baltic Challenge Cup
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков