Турнирные таблицы
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 10 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 6 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 42 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 68 | 0 |
Газпром нефть
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Газпром нефть
2014/15. 9-11 места
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
Донбасс 2004 Донецк |
3:7 |
Торпедо 2004 Нижний Новгород |
3 | ||
3 |
Динамо Р 2004 Рига |
0:7 |
Донбасс 2004 Донецк |
3 |
г. Павлово
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 41 | 42 | |
2 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 17 | 33 | |
3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 76 | 33 | |
4 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 16 | 30 | |
5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 56 | 78 | 24 | |
6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 192 | 12 |
ЧМ D1, гр.А
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 | 1 |
ДХЛ
2014/15. Младшие
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 21 | |
2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 | 14 | |
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 22 | 10 | |
4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 42 | 5 |
г. Павлово
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 14 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 23 | 9 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | 21 | 4 | |
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 20 | 4 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 38 | 3 |
ДХЛ
2014/15. Старшие
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 19 | |
2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 | 17 | |
3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 31 | 10 | |
4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 42 | 6 |
Золотая шайба
2014/15. (9-11 лет)
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 |
Золотая шайба
2014/15. (6-8 лет)
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
ЧУ-2015
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 28 | 30 | |
2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 47 | 15 | |
3 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 49 | 55 | 14 | |
4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 42 | 54 | 13 |
Еврочеллендж
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 12 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Кубок Долны Кубин
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 |
МЧМ-2014, D-1, группа-B
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 17 | 5 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 3 |
Кубок генерала Багратиона
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 1 |
Турнир в Белой Церкви (2004 г.р.)
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 22 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 |
Горки
2014/15. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Приднепровск 2002-2003 Днепр |
0:5 |
Донбасс 2003 Донецк |
2 |
Золотая шайба
2014/15. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружковка ст. Дружковка |
4:1 |
Славянск ст. Славянск |
4 | ||
1 |
Краматорск мл. Краматорск |
1:2 |
Константиновка мл. Константиновка |
4 | ||
2 |
Краматорск ст. Краматорск |
6:2 |
Константиновка ст. Константиновка |
3 | ||
2 |
Славянск мл. Славянск |
2:1 |
Дружковка мл. Дружковка |
3 |
им. Уткина
2014/15. Мемориал
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 14 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 29 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 63 | 0 |
ЧУ-2015
2014/15. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кременчук Кременчуг |
6:3 |
Витязь Харьков |
4 | ||
1 |
Кременчук Кременчуг |
5:4 |
Витязь Харьков |
4 | ||
2 |
Дженералз Киев |
1:3 |
АТЭК Киев |
3 | ||
3 |
АТЭК Киев |
4:3 |
Дженералз Киев |
2 | ||
4 |
Витязь Харьков |
3:2 |
Кременчук Кременчуг |
1 |
Раубичи
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 9 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 6 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 24 | 2 |
Белая Церковь 05/06
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 23 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Турнир в БЦ 2005
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 |
Херсонська брама
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15 | 14 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 21 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 20 | 10 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 42 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 30 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 |
ЧУ-2015
2014/15. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Кременчук Кременчуг |
3:4 |
АТЭК Киев |
3 | ||
1 |
Кременчук Кременчуг |
2:3 |
АТЭК Киев |
3 | ||
3 |
АТЭК Киев |
2:4 |
Кременчук Кременчуг |
1 |
ЮЧМ D1, гр.В
2014/15.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 14 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 19 | 3 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 | 3 |
Золотая шайба
2014/15. Матчи за 3-е место
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Краматорск мл. Краматорск |
0:1 |
Дружковка мл. Дружковка |
3 | ||
4 |
Славянск ст. Славянск |
3:2 |
Константиновка ст. Константиновка |
3 |
Золотая шайба
2014/15. Финалы
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Дружковка ст. Дружковка |
2:4 |
Краматорск ст. Краматорск |
2 | ||
4 |
Константиновка мл. Константиновка |
2:1 |
Славянск мл. Славянск |
2 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков