Турнирные таблицы
Кубок Петрова
2018/19. Кубок Петрова, сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 |
ЧУ U-15
2018/19. ЧУ U-15. За третье место сезон 2018/19
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Донбасс 2004 Донецк |
2:1 |
Сокол 2004 Киев |
2 |
ЧУ U-15
2018/19. ЧУ U-15. 2018/19. Полуфинал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Галицкие львы 2004 Новояворовск |
2:0 |
Донбасс 2004 Донецк |
3 |
ЧУ U-15
2018/19. ЧУ U-15
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 81 | 38 | 62 | |
2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 134 | 63 | 61 | |
3 | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 143 | 55 | 48 | |
4 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 76 | 36 | |
5 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 60 | 110 | 23 | |
6 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 52 | 114 | 16 | |
7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 60 | 171 | 6 |
Хрустальные Горки
2018/19. Хрустальные Горки. 2004
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 |
Предсезонный международный турнир, Пинск
2018/19. Предсезонный международный турнир, Пинск, 2004
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 |
Турнир на призы БФСО "Динамо"
2018/19. Турнир на призы БФСО "Динамо". 2004 г.р.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 10 | |
2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 26 | 4 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 39 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 29 | 2 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков