Турнирные таблицы
Бобруйск
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 | 1 |
Бобруйск
2015/16. Финал
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
ДЮСШ 2004 (Бобров) Бобров |
1:4 |
Донбасс 2004 Донецк |
2 |
Пухов
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Пухов
2015/16. 3 место
№ | Команда | Счет | Команда | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Донбасс 2004 Донецк |
2:3 |
Пухов Пухов |
3 |
ЧУ U-12
2015/16. Группа В
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 346 | 18 | 81 | |
2 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 30 | 75 | |
3 | 28 | 16 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 94 | 116 | 51 | |
4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 90 | 125 | 34 | |
5 | 28 | 10 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 69 | 113 | 33 | |
6 | 28 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 157 | 33 | |
7 | 28 | 8 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 64 | 230 | 26 | |
8 | 28 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | 26 | 243 | 3 |
Раубичи 2015/16
2015/16.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 | 5 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 44 | 1 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков