Турнирные таблицы
ЧУ U-13
2016/17. Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231 | 19 | 46 | |
2 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 116 | 40 | 38 | |
3 | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 151 | 23 | |
4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 48 | 184 | 9 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 31 | 119 | 4 |
ЧУ U-13
2016/17. Группа В
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 235 | 34 | 52 | |
2 | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 198 | 63 | 50 | |
3 | 20 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 149 | 59 | 41 | |
4 | 20 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 118 | 161 | 24 | |
5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 58 | 185 | 13 | |
6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 29 | 285 | 0 |
ОЧБ U-13
2016/17.
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 | 66 | 48 | |
2 | 28 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 95 | 42 | |
3 | 28 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 76 | 39 | |
4 | 28 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 94 | 32 | |
5 | 28 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 124 | 22 | |
6 | 28 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 77 | 108 | 21 | |
7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 111 | 12 | |
8 | 28 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73 | 182 | 8 |
World Selects Invite '04
2016/17. World Selects Invite '04 2017
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков