Турнирные таблицы
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Финал 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 14 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 48 | 47 | |
2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 63 | 24 | |
3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 81 | 81 | 20 | |
4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 45 | 75 | 16 | |
5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 54 | 89 | 13 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа B
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 38 | 58 | |
2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 | 59 | 38 | |
3 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 67 | 65 | 33 | |
4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 108 | 26 | |
5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 78 | 86 | 22 | |
6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 179 | 3 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа С
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 37 | 58 | |
2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 54 | 50 | |
3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 63 | 62 | 29 | |
4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 61 | 95 | 16 | |
5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61 | 110 | 14 | |
6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 68 | 116 | 13 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа D
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 42 | 43 | |
2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 68 | 32 | |
3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 56 | 18 | |
4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 49 | 69 | 18 | |
5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | 97 | 9 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков