Турнирные таблицы
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Финал 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 14 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 23 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 48 | 47 | |
2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 63 | 24 | |
3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 81 | 81 | 20 | |
4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 45 | 75 | 16 | |
5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 54 | 89 | 13 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа B
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 38 | 58 | |
2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 86 | 59 | 38 | |
3 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 67 | 65 | 33 | |
4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 108 | 26 | |
5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 78 | 86 | 22 | |
6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47 | 179 | 3 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа С
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123 | 37 | 58 | |
2 | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 54 | 50 | |
3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 63 | 62 | 29 | |
4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 61 | 95 | 16 | |
5 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61 | 110 | 14 | |
6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 68 | 116 | 13 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
2018/19. МДХЛУ-2006. Группа D
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 42 | 43 | |
2 | 16 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 68 | 32 | |
3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 47 | 56 | 18 | |
4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 49 | 69 | 18 | |
5 | 16 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 53 | 97 | 9 |
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2018/19. Супер-Контик 2006 Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 8 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 |
Международный Рождественский турнир
2018/19. Международный Рождественский турнир. Группа Б. Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 |
Осень в Шебекино
2018/19. Осень в Шебекино
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 13 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 19 | 11 | |
3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 15 | 11 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 28 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 20 | 6 | |
6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 36 | 5 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 44 | 2 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 77 | 0 |
Кубок Федерации хоккея Воронежской области
2018/19. Кубок Федерации хоккея Воронежской области
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 | 9 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 18 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 38 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 32 | 2 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков