Турнирные таблицы
«Супер-Контик» Junior Hockey Cup
2018/19. Супер Контик 2007. Сезон 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 6 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007
2018/19. МДХЛУ-2007. Группа А
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 143 | 62 | 60 | |
2 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 102 | 45 | 55 | |
3 | 24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 114 | 69 | 52 | |
4 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 63 | 40 | |
5 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 57 | 94 | 19 | |
6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 68 | 118 | 18 | |
7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 66 | 168 | 8 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007
2018/19. МДХЛУ-2007. Группа B
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | Н | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 83 | 38 | 59 | |
2 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 101 | 40 | 53 | |
3 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 130 | 60 | 52 | |
4 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 91 | 55 | 42 | |
5 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 75 | 65 | 28 | |
6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 121 | 18 | |
7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 182 | 0 |
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007
2018/19. МДХЛУ-2007. Группа D. 2018/19
Что это значит?
№ | Команда | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | ЗШ | ПШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 28 | 81 | |
2 | 28 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 31 | 70 | |
3 | 28 | 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 103 | 65 | 62 | |
4 | 28 | 13 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 100 | 70 | 46 | |
5 | 28 | 8 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 64 | 103 | 27 | |
6 | 28 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 66 | 92 | 26 | |
7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 69 | 178 | 14 | |
8 | 28 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 154 | 10 |
- И - Количество проведенных игр
- В - Выигрыши в основное время
- ВО - Выигрыши в овертайме
- ВБ - Выигрыши по буллитам
- Н - Ничьи
- П - Проигрыши в основное время
- ПО - Проигрыши в овертайме
- ПБ - Проигрыши по буллитам
- ЗШ / ПШ - Заброшенные/пропущенные шайбы
- О - Количество набранных очков