НХЛ: Сухие победы Сент-Луиса и Оттавы
25 января 2017 г.
В ночь на 25 января в Национальной хоккейной лиге прошли 10 матчей регулярной части чемпионата
В ночь на 25 января в Национальной хоккейной лиге прошли 10 матчей регулярной части чемпионата.
"Айлендерс" – "Коламбус" – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
"Бостон" – "Детройт" – 4:3 OT (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
"Нью-Джерси" – "Лос-Анджелес" – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
"Питтсбург" – "Сент-Луис" – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
"Монреаль" – "Калгари" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
"Оттава" – "Вашингтон" – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
"Виннипег" – "Сан-Хосе" – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
"Нэшвилл" – "Баффало" – 4:5 OT (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)
"Даллас" – "Миннесота" – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
"Чикаго" – "Тампа-Бэй" – 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
Photo: nhl.com
"Айлендерс" – "Коламбус" – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
"Бостон" – "Детройт" – 4:3 OT (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)
"Нью-Джерси" – "Лос-Анджелес" – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)
"Питтсбург" – "Сент-Луис" – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
"Монреаль" – "Калгари" – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
"Оттава" – "Вашингтон" – 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
"Виннипег" – "Сан-Хосе" – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
"Нэшвилл" – "Баффало" – 4:5 OT (1:0, 1:2, 2:2, 0:1)
"Даллас" – "Миннесота" – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
"Чикаго" – "Тампа-Бэй" – 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
Photo: nhl.com
Читайте также
В НХЛ відбувся перший раунд драфту-2022
Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
08 июля 2022 г.
НХЛ
«Колорадо» вперше з 2001 року виграв Кубок Стенлі
«Тампа» не змогла стати чемпіоном НХЛ третій сезон поспіль
27 июня 2022 г.
НХЛ
НХЛ приостановила действие соглашения с КХЛ из-за вторжения России в Украину
Для Лиги это последний шаг лиги по разрыву отношений с Россией
11 марта 2022 г.
НХЛ