
Сухая победа Нэшвилла и буллитная серия в Эдмонтоне
14 февраля 2016 г.
Результаты матчей Национальной хоккейной лиги, сыгранных в ночь на 14 февраля
Результаты матчей Национальной хоккейной лиги, сыгранных в ночь на 14 февраля.
"Ванкувер" - "Торонто" - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
"Каролина" - "Айлендерс" - 6:3 (1:0, 5:2, 0:1)
"Коламбус" - "Оттава" - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
"Флорида" - "Нэшвилл" - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
"Даллас" - "Вашингтон" - 4:3 (0:0, 4:0, 0:3)
"Чикаго" - "Анахайм" - 2:3 OT (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
"Эдмонтон" - "Виннипег" - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
"Сан-Хосе" - "Аризона" - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Фото сайта NHL
"Ванкувер" - "Торонто" - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
"Каролина" - "Айлендерс" - 6:3 (1:0, 5:2, 0:1)
"Коламбус" - "Оттава" - 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
"Флорида" - "Нэшвилл" - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
"Даллас" - "Вашингтон" - 4:3 (0:0, 4:0, 0:3)
"Чикаго" - "Анахайм" - 2:3 OT (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
"Эдмонтон" - "Виннипег" - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
"Сан-Хосе" - "Аризона" - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Фото сайта NHL