
НХЛ: Сухие победы Бостона, Вашингтона и другие результаты
08 января 2017 г.
В ночь на 8 января в Национальной хоккейной лиге прошли двенадцать матчей регулярной части чемпионата
В ночь на 8 января в Национальной хоккейной лиге прошли двенадцать матчей регулярной части чемпионата.
"Баффало" - "Виннипег" - 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
"Филадельфия" - "Тампа-Бэй" - 4:2 (0:1, 4:1, 0:0)
"Лос-Анджелес" - "Миннесота" - 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
"Монреаль" - "Торонто" - 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)
"Оттава" - "Вашингтон" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
"Флорида" – "Бостон" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
"Нью-Джерси" – "Эдмонтон" - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
"Коламбус" – "Рейнджерс" - 4:5 (3:1, 1:1, 0:3)
"Сент-Луис" – "Даллас" - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
"Аризона" – "Айлендерс" - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
"Калгари" – "Ванкувер" - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
"Сан-Хосе" – "Детройт" - 6:3 (3:1, 0:0, 3:2)
Photo: nhl.com
"Баффало" - "Виннипег" - 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
"Филадельфия" - "Тампа-Бэй" - 4:2 (0:1, 4:1, 0:0)
"Лос-Анджелес" - "Миннесота" - 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
"Монреаль" - "Торонто" - 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)
"Оттава" - "Вашингтон" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
"Флорида" – "Бостон" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
"Нью-Джерси" – "Эдмонтон" - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
"Коламбус" – "Рейнджерс" - 4:5 (3:1, 1:1, 0:3)
"Сент-Луис" – "Даллас" - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
"Аризона" – "Айлендерс" - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
"Калгари" – "Ванкувер" - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
"Сан-Хосе" – "Детройт" - 6:3 (3:1, 0:0, 3:2)
Photo: nhl.com
Читайте также

В НХЛ відбувся перший раунд драфту-2022
Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
08 июля 2022 г.
НХЛ

«Колорадо» вперше з 2001 року виграв Кубок Стенлі
«Тампа» не змогла стати чемпіоном НХЛ третій сезон поспіль
27 июня 2022 г.
НХЛ

НХЛ приостановила действие соглашения с КХЛ из-за вторжения России в Украину
Для Лиги это последний шаг лиги по разрыву отношений с Россией
11 марта 2022 г.
НХЛ