
НХЛ: Результативный Вашингтон и безуспешный Колорадо
22 января 2017 г.
В ночь на 22 января в Национальной хоккейной лиге прошли матчей регулярной части чемпионата
Результативный дебют 23-летнего форварда "Коламбуса" Маркуса Хянникяйнена в матче против "Каролины", "Вашингтон" набирает очки 13-й матч кряду, а Александр Овечкин забросил 204-ю шайбу в НХЛ в большинстве, догнав по этому показателю легендарного Уэйна Гретцки.
А "Колорадо" терпит пятое поражение кряду.
"Коламбус" – "Каролина" – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
"Айлендерс" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
"Монреаль" – "Баффало" – 2:3 OT (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
"Торонто" – "Оттава" – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
"Филадельфия" – "Нью-Джерси" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Аризона" – "Тампа-Бэй" – 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)
"Даллас" – "Вашингтон" – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
"Миннесота" – "Анахайм" – 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
"Калгари" – "Эдмонтон" – 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)
"Сан-Хосе" – "Колорадо" – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Photo: nhl.com
А "Колорадо" терпит пятое поражение кряду.
"Коламбус" – "Каролина" – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
"Айлендерс" – "Лос-Анджелес" – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
"Монреаль" – "Баффало" – 2:3 OT (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
"Торонто" – "Оттава" – 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
"Филадельфия" – "Нью-Джерси" – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
"Аризона" – "Тампа-Бэй" – 5:3 (2:1, 3:0, 0:2)
"Даллас" – "Вашингтон" – 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)
"Миннесота" – "Анахайм" – 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
"Калгари" – "Эдмонтон" – 3:7 (0:3, 1:3, 2:1)
"Сан-Хосе" – "Колорадо" – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
Photo: nhl.com
Читайте также

В НХЛ відбувся перший раунд драфту-2022
Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
08 июля 2022 г.
НХЛ

«Колорадо» вперше з 2001 року виграв Кубок Стенлі
«Тампа» не змогла стати чемпіоном НХЛ третій сезон поспіль
27 июня 2022 г.
НХЛ

НХЛ приостановила действие соглашения с КХЛ из-за вторжения России в Украину
Для Лиги это последний шаг лиги по разрыву отношений с Россией
11 марта 2022 г.
НХЛ