НХЛ: Питтсбург одержал первую победу в сезоне, Вегас стартовал с двух побед

НХЛ: Питтсбург одержал первую победу в сезоне, Вегас стартовал с двух побед

08 октября 2017 г.
Команда из Лас Вегаса показала лучший старт новичка Лиги с 1967 года
В ночь на 8 октября в Национальной хоккейной лиге состоялись 15 матчей. Покер Александра Овечкина помог "Кэпиталз" добыть вторую победу на старте сезона. Питтсбург одержал первую победу в сезоне, обыграв соперника по финалу - Нэшвилл.

НХЛ, регулярный чемпионат

Нью-Джерси - Колорадо - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Оттава - Детройт - 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Флорида - Тампа-Бэй - 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

Нью-Йорк Айлендерс - Баффало - 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Питтсбург - Нэшвилл - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Вашингтон - Монреаль - 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)

Каролина - Миннесота - 5:4 Б (1:2, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Торонто - Нью-Йорк Рейнджерс - 8:5 (5:2, 0:3, 3:0)

Сент-Луис - Даллас - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Чикаго - Коламбус - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Аризона - Вегас - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Калгари - Виннипег - 6:3 (1:3, 4:0, 1:0)

Анахайм - Филадельфия - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Ванкувер - Эдмонтон - 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Сан-Хосе - Лос-Анджелес - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)



Фото - NHL.com
Теги: НХЛ