НХЛ: определились все участники Кубка Стэнли-2017

НХЛ: определились все участники Кубка Стэнли-2017

09 апреля 2017 г.
Тампа и Айлендерс в плей-офф не попали
В ночь на 9 апреля в Национальной хоккейной лиге было сыграно 14 матчей регулярного чемпионата.

Благодаря победе над Питтсбургом Торонто во второй раз за 12 сезонов вышел в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат

Оттава - Рейнджерс - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Филадельфия - Коламбус - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Бостон - Вашингтон - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Лос-Анджелес - Чикаго - 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Нью-Джерси - Айлендерс - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Торонто - Питтсбург - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Детройт - Монреаль - 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Флорида - Баффало - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Каролина - Сент-Луис - 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Виннипег - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Даллас - Колорадо - 4:3 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Аризона - Миннесота - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Ванкувер - Эдмонтон - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Сан-Хосе - Калгари - 3:1 (0:0, 1:2, 0:1)



Фото: NHL.com
Теги: НХЛ