
НХЛ: Коламбус громит чемпиона и другие результаты
23 декабря 2016 г.
В ночь на 23 декабря в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей регулярной части чемпионата
В ночь на 23 декабря в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей регулярной части чемпионата.
"Баффало" – "Каролина" – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
"Коламбус" – "Питтсбург" – 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
"Нью-Джерси" – "Филадельфия" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
"Монреаль" – "Миннесота" – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
"Оттава" – "Анахайм" – 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис" – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
"Флорида" – "Бостон" – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес" – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
"Колорадо" – "Торонто" – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
"Ванкувер" – "Виннипег" – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Photo: nhl.com
"Баффало" – "Каролина" – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
"Коламбус" – "Питтсбург" – 7:1 (1:1, 2:0, 4:0)
"Нью-Джерси" – "Филадельфия" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
"Монреаль" – "Миннесота" – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
"Оттава" – "Анахайм" – 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис" – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
"Флорида" – "Бостон" – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес" – 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
"Колорадо" – "Торонто" – 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)
"Ванкувер" – "Виннипег" – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Photo: nhl.com
Читайте также

В НХЛ відбувся перший раунд драфту-2022
Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
08 июля 2022 г.
НХЛ

«Колорадо» вперше з 2001 року виграв Кубок Стенлі
«Тампа» не змогла стати чемпіоном НХЛ третій сезон поспіль
27 июня 2022 г.
НХЛ

НХЛ приостановила действие соглашения с КХЛ из-за вторжения России в Украину
Для Лиги это последний шаг лиги по разрыву отношений с Россией
11 марта 2022 г.
НХЛ