НХЛ: Чикаго бьет Филадельфию, Оттава - Аризону
19 октября 2016 г.
В ночь на 19 октября в Заокеанской хоккейной лиге состоялись 12 матчей, в двух из которых победители определились в овертайме, а в одном - в серии послематчевых штрафных бросков
В ночь на 19 октября в Национальной хоккейной лиге состоялись 12 матчей, в двух из которых победители определились в овертайме, а в одном - в серии послематчевых штрафных бросков
"Айлендерс" – "Сан-Хосе" – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
"Вашингтон" – "Колорадо" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
"Нью-Джерси" – "Анахайм" – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
"Монреаль" – "Питтсбург" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
"Оттава" – "Аризона" – 7:4 (2:1, 1:0, 4:3)
"Тампа-Бэй" – "Флорида" – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
"Миннесота" – "Лос-Анджелес" – 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
"Нэшвилл" – "Даллас" – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
"Чикаго" – "Филадельфия" – 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)
"Калгари" – "Баффало" – 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
"Эдмонтон" – "Каролина" – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Фото сайта nhl.com
"Айлендерс" – "Сан-Хосе" – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
"Вашингтон" – "Колорадо" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
"Нью-Джерси" – "Анахайм" – 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
"Монреаль" – "Питтсбург" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
"Оттава" – "Аризона" – 7:4 (2:1, 1:0, 4:3)
"Тампа-Бэй" – "Флорида" – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)
"Миннесота" – "Лос-Анджелес" – 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
"Нэшвилл" – "Даллас" – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
"Чикаго" – "Филадельфия" – 7:4 (3:0, 1:1, 3:3)
"Калгари" – "Баффало" – 4:3 OT (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
"Эдмонтон" – "Каролина" – 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 2:1 OT (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Фото сайта nhl.com
Читайте также
В НХЛ відбувся перший раунд драфту-2022
Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
08 июля 2022 г.
НХЛ
«Колорадо» вперше з 2001 року виграв Кубок Стенлі
«Тампа» не змогла стати чемпіоном НХЛ третій сезон поспіль
27 июня 2022 г.
НХЛ
НХЛ приостановила действие соглашения с КХЛ из-за вторжения России в Украину
Для Лиги это последний шаг лиги по разрыву отношений с Россией
11 марта 2022 г.
НХЛ