НХЛ: Буллитные серии за Тампой и Аризоной
05 февраля 2017 г.
В ночь на 5 февраля в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей регулярной части чемпионата
В ночь на 5 февраля в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей регулярной части чемпионата.
"Айлендерс" – "Каролина" – 4:5 OT (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
"Баффало" – "Оттава" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
"Бостон" – "Торонто" – 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)
"Коламбус" – "Нью-Джерси" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
"Тампа-Бэй" – "Анахайм" – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
"Даллас" – "Чикаго" – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
"Нэшвилл" – "Детройт" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
"Сент-Луис" – "Питтсбург" – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
"Ванкувер" – "Миннесота" – 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)
"Сан-Хосе" – "Аризона" – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Photo: nhl.com
"Айлендерс" – "Каролина" – 4:5 OT (1:1, 2:3, 1:0, 0:1)
"Баффало" – "Оттава" – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
"Бостон" – "Торонто" – 5:6 (1:1, 2:3, 2:2)
"Коламбус" – "Нью-Джерси" – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
"Тампа-Бэй" – "Анахайм" – 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
"Даллас" – "Чикаго" – 3:5 (0:0, 1:2, 2:3)
"Нэшвилл" – "Детройт" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
"Сент-Луис" – "Питтсбург" – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
"Ванкувер" – "Миннесота" – 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)
"Сан-Хосе" – "Аризона" – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Photo: nhl.com
Читайте также
В НХЛ відбувся перший раунд драфту-2022
Під першим номером вибрали 18-річного MVP Олімпійських ігор
08 июля 2022 г.
НХЛ
«Колорадо» вперше з 2001 року виграв Кубок Стенлі
«Тампа» не змогла стати чемпіоном НХЛ третій сезон поспіль
27 июня 2022 г.
НХЛ
НХЛ приостановила действие соглашения с КХЛ из-за вторжения России в Украину
Для Лиги это последний шаг лиги по разрыву отношений с Россией
11 марта 2022 г.
НХЛ